⚙ Grados de material
Descubra nuestrosaceros y aleacionesGrado
Cobertura completa de aceros inoxidables, aceros dúplex y aleaciones de níquel conformes a las normas internacionales.
aceros inoxidables austeníticos
| Norma europea (EN) | UNS | AISI | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1.4301 | UNS S30400 | AISI 304 | Ver detalles |
| 1.4307 | UNS S30403 | AISI 304L | Ver detalles |
| 1.4948 | UNS SS30409 | AISI 304H | Ver detalles |
| 1.4828 | UNS S30900 | AISI 309 | Ver detalles |
| 1.4845 | UNS S30100 | AISI 310 | Ver detalles |
| 1.4841 | UNS S31009 | AISI 310H | Ver detalles |
| 1.4845 | UNS S31008 | AISI 310S | Ver detalles |
| 1.4466 | UNS S31050 | AISI 310MoLN | Ver detalles |
| 1.4841 | UNS S31400 | AISI 314 | Ver detalles |
| 1.4401 | UNS S31600 | AISI 316 | Ver detalles |
| 1.4404 | UNS S31603 | AISI 316L | Ver detalles |
| 1.4429 | UNS S31653 | AISI 316LN | Ver detalles |
| 1.4571 | UNS S31635 | AISI 316Ti | Ver detalles |
| 1.4449 | UNS S31700 | AISI 317 | Ver detalles |
| 1.4438 | UNS S31703 | AISI 317L | Ver detalles |
| 1.4541 | UNS S32100 | AISI 321 | Ver detalles |
| 1.4878 | UNS S32109 | AISI 321H | Ver detalles |
| 1.4550 | UNS S34700 | AISI 347 | Ver detalles |
| 1.4961 | UNS S34709 | AISI 347H | Ver detalles |
| 1.4539 | UNS N08904 | AISI 904L | Ver detalles |
| 1.4547 | UNS S31254 | 254 SMO | Ver detalles |
| 1.4652 | UNS S32654 | SMO 654 | Ver detalles |
| 1.4835 | UNS S30815 | 253MA | Ver detalles |
Acero dúplex y súper dúplex
| Norma europea (EN) | UNS | AISI | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1.4462 | UNS S31803 | S31803 | Ver detalles |
| 1.4462 | UNS S32205 | S32205 | Ver detalles |
| 1.4658 | UNS S32707 | S32707 | Ver detalles |
| 1.4410 | UNS S32750 | S32750 | Ver detalles |
| 1.4501 | UNS S32760 | S32760 | Ver detalles |
| 1.4507 | UNS S32550 | S32550 | Ver detalles |
Aleaciones de níquel: Monel / Inconel / Incoloy / aleaciones de níquel para alta temperatura
| Norma europea (EN) | UNS | AISI | Detalles |
|---|---|---|---|
| 2.4066 | UNS N02200 | Níquel 200 | Ver detalles |
| 2.4061 | UNS N02201 | Níquel 201 | Ver detalles |
| 2.4360 | UNS N04400 | Monel 400 | Ver detalles |
| 2.4375 | UNS N05500 | Monel K500 | Ver detalles |
| 2.4819 | UNS N10276 | Aleación C276 | Ver detalles |
| 2.4602 | UNS N06022 | Aleación C22 | Ver detalles |
| 2.4610 | UNS N06455 | Aleación C4 | Ver detalles |
| 2.4617 | UNS N10665 | Aleación B2 | Ver detalles |
| 2.4600 | UNS N10675 | Aleación B3 | Ver detalles |
| 2.4675 | UNS N06200 | Aleación C2000 | Ver detalles |
| 2.4816 | UNS N06600 | Inconel 600 | Ver detalles |
| 2.4851 | UNS N06601 | Inconel 601 | Ver detalles |
| 2.4663 | UNS N06617 | Inconel 617 | Ver detalles |
| 2.4856 | UNS N06625 | Inconel 625 | Ver detalles |
| 2.4668 | UNS N07718 | Inconel 718 | Ver detalles |
| 1.4876 | UNS N08800 | Incoloy 800 | Ver detalles |
| 1.4958 | UNS N08810 | Incoloy 800H | Ver detalles |
| 1.4859 | UNS N08811 | Incoloy 800HT | Ver detalles |
| 2.4858 | UNS N08825 | Incoloy 825 | Ver detalles |
| 1.4883 | UNS N09925 | Incoloy 925 | Ver detalles |
| 2.4660 | UNS N08020 | Aleación de níquel 20 | Ver detalles |
| 1.4898 | UNS N08120 | Aleación de níquel UNS N08120 | Ver detalles |
| 1.4562 | UNS N08031 | Aleación 31 | Ver detalles |
| 1.4529 | UNS N08926 | Aleación 926 | Ver detalles |
Herramientas de cálculo
Referencia de normas del sector
Consulte la Normas de fabricación de tubos de acero inoxidable
documentación completa
✓
Grado ASTM✓
Descripción